1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Kia-Charlotta Trendfarben für den Sommer
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
tolle Farbe
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
sehr schöne Farbe, lässt sich gut auftragen.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)